Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Yellow Fever |
|---|---|
| Quantidade | 60 Cápsulas |
| Porção | 1,84g (2 cápsulas) |
| Valor Energético | 5Kcal = 0kj |
| Gorduras totais | 0,6g |
| Gorduras Saturadas | 0,2g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Cafeína | 160mg |
| Antocianinas | 200mg |
| Carnitina | 100mg |
| Gordura monoinsaturadas | 0,1g |
| Gordura poli-insaturadas | 0,3g |
| Taurina | 150mg |
| Vitamina B3 | 16mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



