Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Chocolate c/Avelã |
|---|---|
| Quantidade | 418 gramas |
| Porção | 34g (01 medida dosadora) |
| Valor Energético | 132kcal |
| Carboidratos | 3g |
| Açúcares adicionados | 0,1g |
| Açúcares totais | 1g |
| Gorduras totais | 3g |
| Proteínas | 23g |
| Gorduras Saturadas | 1g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 2,7g |
| Sódio | 202mg |
| Ácido Aspártico | 2435mg |
| Ácido Glutâmico | 4000mg |
| Alanina | 1150mg |
| Arginina | 1958mg |
| Cisteína | 1958mg |
| Fenilalanina | 1284mg |
| Glicina | 875mg |
| Histidina | 620mg |
| Isoleucina | 1092mg |
| Lisina | 1606mg |
| Leucina | 1912mg |
| Metionina | 394mg |
| Prolina | 976mg |
| Serina | 1136mg |
| Tirosina | 770mg |
| Treonina | 828mg |
| Triptofano | 208mg |
| Valina | 1282mg |
| Vitamina B12 | 2,4mcg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



