Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Neutro |
|---|---|
| Quantidade | 450 gramas |
| Porção | 27g (1 colher-medida) |
| Valor Energético | 120kcal |
| Carboidratos | 0g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0g |
| Gorduras totais | 3,5g |
| Proteínas | 22g |
| Gorduras Saturadas | 0,5g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 1,4g |
| Sódio | 282mg |
| Lactose | 0g |
| Polióis Totais | 0g |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



