Informação NUTRICIONAL
| Marca | Vitafor |
|---|---|
| Sabor | Chocolate |
| Quantidade | 900 gramas |
| Porção | 31g (1 colher de medida) |
| Valor Energético | 120kcal |
| Carboidratos | 2g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 1,8g |
| Gorduras totais | 1,8g |
| Proteínas | 24g |
| Gorduras Saturadas | 1g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0,8g |
| Sódio | 51mg |
| Cálcio | 119mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



