Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Baunilha |
|---|---|
| Quantidade | 450 gramas |
| Porção | 30g (1 dosador) |
| Valor Energético | 122kcal |
| Carboidratos | 5,7g |
| Açucares | 5,0g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 5g |
| Gorduras totais | 2,1g |
| Proteínas | 20,0g |
| Gorduras Saturadas | 1,3g |
| Sódio | 114mg |
| Ácido Aspartático | 2200mg |
| Alanina | 1000mg |
| Arginina | 400mg |
| Cisteína | 400mg |
| Fenilalanina | 700mg |
| Glicina | 400mg |
| Glutamina | 3500mg |
| Histidina | 400mg |
| Isoleucina | 1200mg |
| Lisina | 1900mg |
| Leucina | 2200mg |
| Metionina | 400mg |
| Prolina | 1200mg |
| Serina | 1000mg |
| Tirosina | 400mg |
| Treonina | 1500mg |
| Triptofano | 300mg |
| Valina | 1200mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



