Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Capuccino |
|---|---|
| Quantidade | 900 gramas |
| Porção | 27g (1 dosador) |
| Valor Energético | 96kcal |
| Carboidratos | 2,6g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0,6g |
| Gorduras totais | 0,8g |
| Proteínas | 24g |
| Gorduras Saturadas | 0,4g |
| Fibra Alimentar | 0,7g |
| Sódio | 71mg |
| Cafeína | 80mg |
| Alanina | 1100mg |
| Arginina | 500mg |
| Cisteína | 500mg |
| Fenilalanina | 700mg |
| Glicina | 400mg |
| Glutamina | 4100mg |
| Histidina | 400mg |
| Isoleucina | 1400mg |
| Lisina | 2200mg |
| Leucina | 2500mg |
| Metionina | 500mg |
| Prolina | 1400mg |
| Serina | 1000mg |
| Tirosina | 700mg |
| Treonina | 1600mg |
| Triptofano | 400mg |
| Valina | 1300mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



