Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Yellow Fever |
|---|---|
| Porção | 1,5g |
| Valor Energético | 0,0kcal |
| Carboidratos | 99g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0g |
| Gorduras totais | 0g |
| Proteínas | 0g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 7mg |
| Eritritol | 99g |
| Polióis Totais | 99g |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



