Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Yellow Fever |
|---|---|
| Quantidade | 60 Cápsulas |
| Porção | 3g (2 cápsulas) |
| Valor Energético | 14kcal |
| Gorduras totais | 1,5g |
| Proteínas | 0g |
| Gorduras Saturadas | 0,4g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Cisteína | 60mg |
| DHA | 176mg |
| EPA | 264mg |
| Gordura monoinsaturadas | 0,2 |
| Gordura poli-insaturadas | 0,9g |
| Luteína | 20mg |
| Ômega 3 | 440mg |
| Taurina | 120mg |
| Vitamina A | 135 |
| Vitamina E | 15mg |
| Vitamina B2 | 2,4 |
| Zeaxantina | 2mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



