Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Neutro |
|---|---|
| Quantidade | 450 gramas |
| Porção | 28g (1 scoop) |
| Valor Energético | 108kcal |
| Carboidratos | 0,6g |
| Gorduras totais | 2,0g |
| Gorduras Saturadas | 0,5g |
| Sódio | 229mg |
| Cálcio | 330mg |
| Ferro | 4,2mg |
| Vitamina A | 300 |
| Vitamina D | 3 |
| Vitamina B1 | 0,36mg |
| Vitamina B2 | 0,39mg |
| Vitamina B3 | 4,8mg |
| Vitamina B5 | 1,5mg |
| Vitamina B6 | 0,39mg |
| Vitamina B9 | 72 |
| Vitamina B12 | 2,4mg |
| Zinco | 3,5mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



