Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Chocolate |
|---|---|
| Quantidade | 2.26 Kg |
| Porção | 36g (1 scoop) |
| Calorias | 140kcal |
| Carboidratos | 3g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 2g |
| Gorduras totais | 3g |
| Proteínas | 25g |
| Gorduras Saturadas | 2g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 1g |
| Sódio | 160mg |
| Cálcio | 140mg |
| Colesterol | 75mg |
| Ferro | 1.1mg |
| Potássio | 330mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



