Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Yellow Fever |
|---|---|
| Quantidade | 120 Cápsulas |
| Porção | 4,5g (3 cápsulas) |
| Valor Energético | 29kcal |
| Gorduras totais | 2,9g |
| Proteínas | 0,6g |
| Gorduras Saturadas | 0,5g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Ácido Glutâmico | 5mg |
| DHA | 341mg |
| EPA | 326mg |
| Gordura poli-insaturadas | 0,8g |
| Ômega 3 | 667mg |
| Vitamina A | 2.419 |
| Vitamina D | 11 |
| Vitamina E | 10mg |
| Vitamina K | 149 |
| Vitamina B3 | 30mg |
| Vitamina B9 | 300 |
| Vitamina B12 | 9,9 |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



