Informação NUTRICIONAL
| Marca | Integralmedica |
|---|---|
| Sabor | Baunilha |
| Quantidade | 900 gramas |
| Valor Energético | 434kcal |
| Carboidratos | 74,0g |
| Açucares | 30,0g |
| Açúcares adicionados | 13g |
| Açúcares totais | 26g |
| Gorduras totais | 2,0g |
| Proteínas | 31,0g |
| Gorduras Saturadas | 1,3g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 207mg |
| Ácido fólico | 60 |
| Cálcio | 230mg |
| Cromo | 5,3 |
| Ferro | 2,7mg |
| Iodo | 23 |
| Magnésio | 63mg |
| Manganês | 0,36mg |
| Molibdênio | 6,8 |
| Selênio | 8,3 |
| Vitamina A | 135 |
| Vitamina C | 14mg |
| Vitamina D | 3 |
| Vitamina E | 2,3mg |
| Vitamina B1 | 0,2mg |
| Vitamina B2 | 0,22mg |
| Vitamina B3 | 2,4mg |
| Vitamina B5 | 0,75mg |
| Vitamina B6 | 0,26mg |
| Vitamina B12 | 0,4 |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



