Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Strawberry Cheesecake |
|---|---|
| Porção | 32g (01 medida dosadora) |
| Valor Energético | 121kcal |
| Carboidratos | 3g |
| Açúcares adicionados | 0,2g |
| Açúcares totais | 1,5g |
| Gorduras totais | 1,5g |
| Proteínas | 23g |
| Gorduras Saturadas | 1g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 1,5g |
| Sódio | 129mg |
| Ácido Aspartático | 2180mg |
| Ácido Glutâmico | 3600mg |
| Alanina | 1490mg |
| Arginina | 890mg |
| Cisteína | 415mg |
| Fenilalanina | 620mg |
| Glicina | 1920mg |
| Histidina | 320mg |
| Isoleucina | 1220mg |
| Lisina | 1885mg |
| Leucina | 1930mg |
| Melatonina | 435mg |
| Prolina | 1930mg |
| Serina | 992mg |
| Tirosina | 510mg |
| Treonina | 1290mg |
| Triptofano | 342mg |
| Valina | 1070mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



