Informação NUTRICIONAL
| Marca | Escolha uma opção |
|---|---|
| Sabor | Chocolate |
| Quantidade | 900 gramas |
| Porção | 30g (3 colheres de sopa cheias) |
| Valor Energético | 130kcal |
| Carboidratos | 5,6g |
| Açucares | 3,1g |
| Gorduras totais | 2,6g |
| Proteínas | 21g |
| Gorduras Saturadas | 1,6g |
| Sódio | 184mg |
| Ácido Aspártico | 2.322mg |
| Alanina | 1.055mg |
| Arginina | 625mg |
| Fenilalanina | 694mg |
| Glicina | 452mg |
| Histidina | 369mg |
| Isoleucina | 1.315mg |
| Lisina | 1.936mg |
| Leucina | 2.210mg |
| Metionina | 515mg |
| Prolina | 1.348mg |
| Serina | 1.348mg |
| Tirosina | 634mg |
| Treonina | 1.560mg |
| Triptofano | 356mg |
| Valina | 1.262mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



