Informação NUTRICIONAL
| Marca | Escolha uma opção |
|---|---|
| Sabor | Morango |
| Quantidade | 900 gramas |
| Porção | 30g (3 colheres de sopa cheias) |
| Valor Energético | 128kcal |
| Carboidratos | 5,6g |
| Açucares | 4,1g |
| Gorduras totais | 2,4g |
| Proteínas | 21g |
| Gorduras Saturadas | 1,5g |
| Sódio | 165mg |
| Ácido Aspártico | 2.318mg |
| Ácido Glutâmico | 3.792mg |
| Alanina | 1.048mg |
| Cisteína | 531mg |
| Fenilalanina | 689mg |
| Glicina | 452mg |
| Histidina | 363mg |
| Isoleucina | 1.305mg |
| Leucina | 2.204 |
| Metionina | 519mg |
| Prolina | 1.345mg |
| Serina | 1.232mg |
| Tirosina | 629mg |
| Treonina | 1.559mg |
| Triptofano | 355mg |
| Valina | 1.252mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



