Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Cacau |
|---|---|
| Quantidade | 600 gramas |
| Porção | 20g (1 dosador) |
| Valor Energético | 60kcal |
| Carboidratos | 0g |
| Açucares | 0g |
| Gorduras totais | 0g |
| Proteínas | 15g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Fibra Alimentar | 1,0g |
| Sódio | 45mg |
| Ácido Aspártico | 783 mg |
| Ácido Glutâmico | 1.377 mg |
| Alanina | 986 mg |
| Arginina | 1.161 mg |
| Fenilalanina | 284 mg |
| Glicina | 2.997 mg |
| Histidina | 135 mg |
| Hidroxilisina | 216 mg |
| Hidroxiprolina | 1.607 mg |
| Isoleucina | 189 mg |
| Lisina | 486 mg |
| Leucina | 365 mg |
| Metionina | 122 mg |
| Prolina | 1.715 mg |
| Serina | 432 mg |
| Tirosina | 108 mg |
| Treonina | 243 mg |
| Valina | 324 mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



