Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Chocolate |
|---|---|
| Quantidade | 3 Kg |
| Porção | 160g (4 dosadores) |
| Valor Energético | 607kcal |
| Carboidratos | 131g |
| Açúcares adicionados | 6,4g |
| Açúcares totais | 24g |
| Gorduras totais | 2,2g |
| Proteínas | 15g |
| Gorduras Saturadas | 1,2g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 2g |
| Sódio | 204mg |
| Creatina | 3000mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



