Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Limão |
|---|---|
| Porção | 6,3g (1 scoops) |
| Valor Energético | 23kcal |
| Carboidratos | 1,2g |
| Açúcares adicionados | 0,1g |
| Açúcares totais | 0,1g |
| Proteínas | 0g |
| Fenilalanina | 520mg |
| Histidina | 200mg |
| Isoleucina | 410mg |
| Lisina | 630mg |
| Leucina | 1570mg |
| Metionina | 200mg |
| Treonina | 310mg |
| Triptofano | 80mg |
| Valina | 520mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



