Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Baunilha |
|---|---|
| Porção | 12g (1 dosador) |
| Carboidratos | 2,1g |
| Gorduras totais | 2,2g |
| Proteínas | 0,6g |
| Gorduras Saturadas | 2,1g |
| Fibra Alimentar | 1,3g |
| Sódio | 12g |
| Cromo | 35µg |
| Glicina | 2g |
| Inositol | 2g |
| Magnésio | 300mg |
| Proantocianidinas de semente de uva | 50mg |
| Taurina | 200mg |
| Triptofano | 100mg |
| Vitamina A | 800µg |
| Vitamina D | 5µg |
| Vitamina E | 5mg |
| Vitamina B1 | 0,4µg |
| Vitamina B3 | 3,7µg |
| Vitamina B6 | 0,86µg |
| Vitamina B12 | 0,36µg |
| Zinco | 7mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



