Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Beijinho |
|---|---|
| Quantidade | 220 gramas |
| Porção | 10g (1dosador) |
| Valor Energético | 52kcal |
| Carboidratos | 2g |
| Gorduras totais | 4,4g |
| Proteínas | 1,4g |
| Gorduras Saturadas | 4,4g |
| Sódio | 11,2mg |
| Cafeína | 100mg |
| Ácido Clorogênico | 25mg |
| Carnitina | 130mg |
| Coenzima Q10 | 50mg |
| Colina | 84mg |
| Cromo | 12 |
| Peptídeos Bioativos | 1,3g |
| Taurina | 650mg |
| Tirosina | 263mg |
| Vitamina B1 | 0,4mg |
| Vitamina B3 | 2,7mg |
| Vitamina B5 | 1,7mg |
| Vitamina B6 | 0,46mg |
| Vitamina B9 | 60 |
| Vitamina B12 | 0,76 |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



