Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Original |
|---|---|
| Quantidade | 220 gramas |
| Porção | 10g (1dosador) |
| Valor Energético | 49kcal |
| Carboidratos | 1,3g |
| Gorduras totais | 4,0g |
| Proteínas | 2,0g |
| Gorduras Saturadas | 2,6g |
| Fibra Alimentar | 0,3g |
| Sódio | 10mg |
| Cafeína | 100mg |
| Ácido Clorogênico | 25mg |
| Carnitina | 650mg |
| Coenzima Q10 | 50mg |
| Colina | 84mg |
| Cromo | 12mcg |
| Taurina | 650mg |
| Tirosina | 262,50mg |
| Vitamina B1 | 0,40mg |
| Vitamina B3 | 2,66mg |
| Vitamina B5 | 1,66mg |
| Vitamina B6 | 0,43mg |
| Vitamina B9 | 33,2mg |
| Vitamina B12 | 0,76mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



