Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Choconilla |
|---|---|
| Quantidade | 380 gramas |
| Porção | 10g (1 dosador) |
| Valor Energético | 50kcal |
| Carboidratos | 1,4g |
| Gorduras totais | 4,0g |
| Proteínas | 2,0g |
| Gorduras Saturadas | 3,3g |
| Fibra Alimentar | 0,2g |
| Sódio | 17mg |
| Cafeína | 100mg |
| Ácido Clorogênico | 25mg |
| Carnitina | 130mg |
| Coenzima Q10 | 50mg |
| Colina | 84mg |
| Cromo | 12 |
| Taurina | 650mg |
| Tirosina | 236mg |
| Vitamina B1 | 0,4mg |
| Vitamina B3 | 2,7mg |
| Vitamina B5 | 1,7mg |
| Vitamina B6 | 0,43mg |
| Vitamina B9 | 60 |
| Vitamina B12 | 0,76 |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



