Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Baunilha |
|---|---|
| Quantidade | 900 gramas |
| Porção | 30g |
| Valor Energético | 122kcal |
| Carboidratos | 5,1g |
| Açucares | 3,8g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 3,8g |
| Gorduras totais | 1,9g |
| Proteínas | 21,0g |
| Gorduras Saturadas | 1,0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 65mg |
| Ácido Aspartático | 2124mg |
| Ácido Aspártico | 2124mg |
| Ácido Glutâmico | 3365mg |
| Alanina | 964mg |
| Arginina | 516mg |
| Cisteína | 445mg |
| Fenilalanina | 6,34mg |
| Glicina | 374mg |
| Histidina | 353mg |
| Isoleucina | 1196mg |
| Lisina | 1802mg |
| Leucina | 2030mg |
| Metionina | 417mg |
| Prolina | 1141mg |
| Serina | 1017mg |
| Tirosina | 584mg |
| Treonina | 1383mg |
| Triptofano | 353mg |
| Valina | 1151mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



