Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Coco |
|---|---|
| Quantidade | 900 gramas |
| Porção | 30g |
| Valor Energético | 121kcal |
| Carboidratos | 5,1g |
| Açucares | 3,1g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 3,1g |
| Gorduras totais | 1,8g |
| Proteínas | 21,0g |
| Gorduras Saturadas | 0,9g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 65mg |
| Ácido Aspártico | 2222mg |
| Alanina | 1013mg |
| Arginina | 5441mg |
| Cisteína | 468mg |
| Fenilalanina | 665mg |
| Glutamina | 35311mg |
| Histidina | 369mg |
| Isoleucina | 1256mg |
| Lisina | 1884mg |
| Leucina | 2130mg |
| Metionina | 440mg |
| Prolina | 1203mg |
| Serina | 1067mg |
| Tirosina | 616mg |
| Treonina | 1450mg |
| Triptofano | 374mg |
| Valina | 1211mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



