Informação NUTRICIONAL
| Marca | Integralmedica |
|---|---|
| Sabor | Cookies & Cream |
| Quantidade | 900 gramas |
| Porção | 30g |
| Valor Energético | 121kcal |
| Carboidratos | 6,3g |
| Açucares | 3,2g |
| Açúcares adicionados | 0,4g |
| Açúcares totais | 3,2g |
| Gorduras totais | 1,8g |
| Proteínas | 20,0g |
| Gorduras Saturadas | 0,9g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 66mg |
| Ácido Aspártico | 2081mg |
| Ácido Glutâmico | 3305mg |
| Alanina | 948mg |
| Arginina | 57mg |
| Cisteína | 438mg |
| Fenilalanina | 623mg |
| Glicina | 367mg |
| Histidina | 346mg |
| Isoleucina | 1176mg |
| Lisina | 1765mg |
| Leucina | 1994 |
| Metionina | 412mg |
| Prolina | 1126mg |
| Serina | 999mg |
| Tirosina | 576mg |
| Treonina | 1357mg |
| Triptofano | 350mg |
| Valina | 1133mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



