Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Chocolate Maltado |
|---|---|
| Quantidade | 900 gramas |
| Porção | 30g |
| Valor Energético | 120kcal |
| Carboidratos | 5,1g |
| Açucares | 2,6g |
| Açúcares adicionados | 0,8g |
| Açúcares totais | 2,6g |
| Gorduras totais | 1,9g |
| Proteínas | 20,0g |
| Gorduras Saturadas | 0,9g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0,8g |
| Sódio | 60mg |
| Ácido Aspártico | 2064mg |
| Ácido Glutâmico | 3294mg |
| Alanina | 947mg |
| Arginina | 505mg |
| Cisteína | 1749mg |
| Fenilalanina | 620mg |
| Glicina | 365mg |
| Histidina | 343mg |
| Isoleucina | 1174mg |
| Lisina | 1749mg |
| Leucina | 1986mg |
| Metionina | 414mg |
| Prolina | 1130mg |
| Serina | 994mg |
| Tirosina | 579mg |
| Treonina | 1351mg |
| Triptofano | 354mg |
| Valina | 1134mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



