Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Coco |
|---|---|
| Quantidade | 900 gramas |
| Porção | 30g |
| Valor Energético | 121kcal |
| Carboidratos | 5,1g |
| Açucares | 3,1g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 3,1g |
| Gorduras totais | 1,8g |
| Proteínas | 21g |
| Gorduras Saturadas | 0,9g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 65mg |
| Ácido Aspártico | 2222mg |
| Ácido Glutâmico | 3531mg |
| Alanina | 1013mg |
| Arginina | 541mg |
| Cisteína | 468mg |
| Fenilalanina | 665mg |
| Glicina | 392mg |
| Histidina | 369mg |
| Isoleucina | 1258mg |
| Lisina | 1884mg |
| Leucina | 2130mg |
| Metionina | 440mg |
| Prolina | 1203 |
| Serina | 1067mg |
| Tirosina | 616mg |
| Treonina | 1450mg |
| Triptofano | 374mg |
| Valina | 1211mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



