Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Morango |
|---|---|
| Quantidade | 900 gramas |
| Porção | 30g |
| Valor Energético | 121kcal |
| Carboidratos | 5,1g |
| Açucares | 3,5g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 3,5g |
| Gorduras totais | 1,8g |
| Proteínas | 21,0g |
| Gorduras Saturadas | 0,9g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 57mg |
| Ácido Aspártico | 2239mg |
| Ácido Glutâmico | 3549mg |
| Alanina | 1017mg |
| Arginina | 544mg |
| Cisteína | 469mg |
| Fenilalanina | 669mg |
| Glicina | 394mg |
| Histidina | 372mg |
| Isoleucina | 1261mg |
| Lisina | 1899mg |
| Leucina | 2141mg |
| Metionina | 441mg |
| Prolina | 1205mg |
| Serina | 1073mg |
| Tirosina | 617mg |
| Treonina | 1459mg |
| Triptofano | 373mg |
| Valina | 1215mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



