Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Baunilha |
|---|---|
| Quantidade | 900 gramas |
| Porção | 30g |
| Valor Energético | 111kcal |
| Carboidratos | 1,7g |
| Açucares | 0,8g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0,8g |
| Gorduras totais | 0g |
| Proteínas | 26,0g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 66mg |
| Ácido Aspártico | 2694mg |
| Ácido Glutâmico | 4290mg |
| Alanina | 1272mg |
| Arginina | 537mg |
| Cisteína | 789mg |
| Fenilalanina | 744mg |
| Glicina | 709mg |
| Histidina | 409mg |
| Isoleucina | 1565mg |
| Lisina | 2466mg |
| Leucina | 2561mg |
| Metionina | 754mg |
| Prolina | 1434mg |
| Serina | 1224mg |
| Tirosina | 712mg |
| Treonina | 1791mg |
| Triptofano | 534mg |
| Valina | 1448mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



