Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Chocolate |
|---|---|
| Quantidade | 900 gramas |
| Porção | 30g |
| Valor Energético | 111kcal |
| Carboidratos | 2,7g |
| Açucares | 0,6g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0,6g |
| Gorduras totais | 0g |
| Proteínas | 25,0g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 133mg |
| Ácido Aspártico | 2569mg |
| Ácido Glutâmico | 4090mg |
| Alanina | 1213mg |
| Arginina | 512mg |
| Cisteína | 752mg |
| Cistina | 752mg |
| Fenilalanina | 710mg |
| Glicina | 676mg |
| Histidina | 391mg |
| Isoleucina | 1492mg |
| Lisina | 2351mg |
| Leucina | 2442mg |
| Metionina | 719mg |
| Prolina | 1367mg |
| Serina | 1167mg |
| Tirosina | 679mg |
| Treonina | 1707mg |
| Triptofano | 509mg |
| Valina | 1380mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



