Informação NUTRICIONAL
| Sabor | Morango |
|---|---|
| Quantidade | 900 gramas |
| Porção | 30g |
| Valor Energético | 111kcal |
| Carboidratos | 2,0g |
| Açucares | 0,6g |
| Açúcares adicionados | 0g |
| Açúcares totais | 0,6g |
| Gorduras totais | 0g |
| Proteínas | 26,0g |
| Gorduras Saturadas | 0g |
| Gorduras Trans | 0g |
| Fibra Alimentar | 0g |
| Sódio | 65mg |
| Ácido Aspártico | 2740mg |
| Ácido Glutâmico | 4362mg |
| Alanina | 1294mg |
| Arginina | 546mg |
| Cisteína | 802mg |
| Fenilalanina | 757mg |
| Glicina | 721mg |
| Histidina | 416mg |
| Isoleucina | 1591mg |
| Lisina | 2507mg |
| Leucina | 2605mg |
| Metionina | 767mg |
| Prolina | 1459mg |
| Serina | 1245mg |
| Tirosina | 724mg |
| Treonina | 1821mg |
| Triptofano | 543mg |
| Valina | 1472mg |
Confira as AVALIAÇÕES
O que achou do produto?



